袴による卒業式
主な進路先
進 学 | 下関短期大学、下関市立大学、桐朋学園大学音楽部、東京音楽大学、エリザベト音楽大学、九州産業大学、九州女子大学、九州栄養福祉大学、東亜大学、梅光学院大学、宇部フロンティア、山口芸術短期大学、西南女子短期大学、東筑紫短期大学、下関看護専門学校など | |
就 職 | 自衛隊曹侯補士、イオングループ、林兼産業、下関マリンホテル、レッドキヤベツ、グリコ食品、原弘産、ボブソン山口、明石被服、名城食品、光風園病院、アイユウ、アミカ、門脇歯科・形成外科病院など |
沿革概要
大正15年 4月 | 河野タカ 河野高等技芸院を創設(現・上田中町6丁目大正通り) |
昭和10年 4月 | 河野高等女学院と校名変更、本科及び研究科を置く |
昭和15年 3月 | 財団法人認可 下関河野高等家政学校となる 初代校長に河野タカ就任 |
昭和22年 4月 | 下関河野学園中学校設立 |
昭和23年 3月 | 現校地に新築移転(桜山町1番1号) |
4月 | 下関河野学園高等学校(普通科・家政科)となる |
昭和25年 9月 | 下関河野学園幼稚園設立(現、付属第一幼稚園) |
昭和26年 3月 | 学校法人河野学園認可 理事長に河野タカ就任 |
昭和32年 3月 | 講堂新築落成 |
昭和37年 4月 | 下関女子短期大学設立 |
8月 | 4号館校舎新築落成(理科実験室・視聴覚室・被服実習室) |
昭和40年 4月 | 下関女子短期大学付属高等学校と校名変更 |
昭和43年 3月 | 学園本館(管理室・普通教室等)落成 |
5月 | 下関女子短期大学付属第二幼稚園設立(彦島塩浜町2丁目) |
昭和46年 4月 | 音楽科を増設(普通科・家政科・音楽科の三科となる) |
昭和51年 6月 | 体育館・資料館竣工 |
10月 | 学園創立50周年及び体育館・資料館落成式を挙行 |
昭和55年 2月 | 校長河野タカ逝去、正五位を追贈される |
2月 | 2代理事長に松永祥甫、2代校長に西村清就任 |
昭和56年11月 | 河野記念館竣工、記念式を挙行 |
昭和61年 4月 | 新校旗制定 |
10月 | 学園創立60周年記念式典を挙行 |
昭和62年 4月 | 3代理事長に西村清、3代校長に原碩造就任 |
平成 2年 4月 | 家政科を生活教養科と改称(学年進行) |
12月 | 音楽棟竣工 |
平成 6年 9月 | 高等図書館移設 |
平成 7年 4月 | 4代校長に岡藤泰治就任 |
平成 8年 3月 | 講堂・視聴覚教室・生徒昇降口竣工 |
10月 | 学園創立70周年記念式典を挙行 |
平成10年 4月 | 5代校長に松井忠夫就任 |
平成12年 4月 | 音楽科男女共学開始 |
平成13年 4月 | 下関短期大学付属高等学校と校名変更 |
4月 | 普通科に進学コース・情報福祉コースを導入 |
平成15年 4月 | 4代理事長に松井忠夫・6代校長に伊藤清之就任 |
平成17年 4月 | 音楽科に総合音楽コースを導入 |
平成18年 4月 | 生活教養科をくらしデザイン科と改称(学年進行) |
10月 | 学園創立80周年記念式典を挙行、新校歌(夢拓く)制定 |
平成19年 4月 | 普通科にジュニアカレッジ・プログレス・スキルアップ |
スポーツカルチャー・ゆとりの各コースを導入 | |
平成21年 8月 | ソフトボール部全国高校総合体育大会(インターハイ)初出場 |
平成23年 5月 | 本館耐震工事開始 |
平成24年 4月 | 普通科2年生からのコース選択となる |
(コースはジュニアカレッジ・プログレス・スキルアップの3コース) | |
平成25年 3月 | 本館耐震工事完了 |
平成26年 2月 | 体育館耐震工事完了 |
平成26年 4月 | 7代校長に河村茂実就任 |
平成26年 8月 | ソフトボール部全国高校総合体育大会(インターハイ)出場 |
平成27年 4月 | 普通科1年生に進学、スポーツ、地域文化、保育、音楽の各コースを導入 |
くらしデザイン科1年生に調理、くらしデザインの2コースを導入 | |
音楽科募集停止 | |
平成28年10月 | 学園創立90周年記念式典を挙行 |
平成29年 4月 | くらしデザイン科を調理科と改称(学年進行) |
普通科1年生を保育・進学スポーツ・普通コースと3コース制に再編 | |
平成30年 3月 | 新調理室完成 調理師養成施設認可 |
平成31年 4月 | 全科男女共学開始(平成31年度入学生より) |
令和2年 4月 | 8代校長に大井治實就任 |